| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Baja Csillagvizsgáló | 2026-10-28 00:20 | 82.2 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-10-28 00:20 | 83.0 |
|
| Fertőrákos | 2026-10-28 00:20 | 74.6 |
|
| Győr Likócs | 2026-10-28 00:20 | 82.1 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-10-28 00:20 | 82.6 |
|
| Jászapáti | 2026-10-28 00:20 | 87.1 |
|
| Jósvafő | 2026-10-28 00:20 | 74.0 |
|
| Kékestető | 2026-10-28 00:20 | 89.2 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-10-28 00:20 | 75.6 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-10-28 00:20 | 103.0 |
|
| Napkor | 2026-10-28 00:20 | 72.4 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-10-28 00:20 | 77.7 |
|
| Szécsény | 2026-10-28 00:20 | 99.2 |
|
| Szeged külterület | 2026-10-28 00:20 | 74.3 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-10-28 00:20 | 96.7 |
|
| Tát Vízmű | 2026-10-28 00:20 | 88.7 |
|
| Záhony | 2026-10-28 00:20 | 70.0 |
|
HungaroMet: 2026. október 28. 00:26 (23:26 UTC)
[ixhG]










