| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Baja Csillagvizsgáló | 2026-10-27 23:20 | 81.8 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-10-27 23:20 | 85.1 |
|
| Fertőrákos | 2026-10-27 23:20 | 78.1 |
|
| Győr Likócs | 2026-10-27 23:20 | 81.5 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-10-27 23:20 | 81.7 |
|
| Jászapáti | 2026-10-27 23:20 | 85.3 |
|
| Jósvafő | 2026-10-27 23:20 | 72.9 |
|
| Kékestető | 2026-10-27 23:20 | 86.8 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-10-27 23:20 | 77.7 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-10-27 23:20 | 100.9 |
|
| Napkor | 2026-10-27 23:20 | 67.8 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-10-27 23:20 | 82.8 |
|
| Szécsény | 2026-10-27 23:20 | 98.3 |
|
| Szeged külterület | 2026-10-27 23:20 | 72.0 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-10-27 23:20 | 97.3 |
|
| Tát Vízmű | 2026-10-27 23:20 | 87.5 |
|
| Záhony | 2026-10-27 23:20 | 68.3 |
|
HungaroMet: 2026. október 27. 23:26 (22:26 UTC)
[ixhG]










